Togo
Institutions Financières Partenaires | 12 |
Garantie émises (USD) | 139,875,734 |
Financement disponible pour les PME (USD) | 164,598,289 |
PME bénéficiaires | 27 |
Emplois supplémentaires créés par les PME | 15,311 |
* Chiffres à la date du 31 Déc 2020
SIERRA LEONE
Institutions Financières Partenaires | 1 |
Garantie émises (USD) | 10,100,000 |
Financement disponible pour les PME (USD) | 11,324,707 |
PME bénéficiaires | 32 |
Emplois supplémentaires créés par les PME | 1,053 |
* Chiffres à la date du 31 Déc 2020
Senegal
Institutions Financières Partenaires | 10 |
Garantie émises (USD) | 92,651,915 |
Financement disponible pour les PME (USD) | 90,900,944 |
PME bénéficiaires | 70 |
Emplois supplémentaires créés par les PME | 8,456 |
* Chiffres à la date du 31 Déc 2020
Nigeria
Institutions Financières Partenaires | 5 |
Garantie émises (USD) | 50,004,519 |
Financement disponible pour les PME (USD) | 33,444,524 |
PME bénéficiaires | 167 |
Emplois supplémentaires créés par les PME | 3,111 |
* Chiffres à la date du 31 Déc 2020
Niger
Institutions Financières Partenaires | 6 |
Garantie émises (USD) | 15,224,321 |
Financement disponible pour les PME (USD) | 18,732,794 |
PME bénéficiaires | 21 |
Emplois supplémentaires créés par les PME | 1,743 |
* Chiffres à la date du 31 Déc 2020
MAURITANIE
Institutions Financières Partenaires | 2 |
Garantie émises (USD) | 8,295,150 |
Financement disponible pour les PME (USD) | 15,147,079 |
PME bénéficiaires | 9 |
Emplois supplémentaires créés par les PME | 1,409 |
* Chiffres à la date du 31 Déc 2020
Mali
Institutions Financières Partenaires | 10 |
Garantie émises (USD) | 70,153,626 |
Financement disponible pour les PME (USD) | 83,256,515 |
PME bénéficiaires | 44 |
Emplois supplémentaires créés par les PME | 7,745 |
* Chiffres à la date du 31 Déc 2020
GUINEE CONAKRY
Institutions Financières Partenaires | 3 |
Garantie émises (USD) | 16,954,395 |
Financement disponible pour les PME (USD) | 10,544,352 |
PME bénéficiaires | 59 |
Emplois supplémentaires créés par les PME | 981 |
* Chiffres à la date du 31 Déc 2020
GUINEE BISSAU
Institutions Financières Partenaires | 2 |
Garantie émises (USD) | 13,732,171 |
Financement disponible pour les PME (USD) | 15,262,876 |
PME bénéficiaires | 3 |
Emplois supplémentaires créés par les PME | 1,420 |
* Chiffres à la date du 31 Déc 2020
Ghana
Institutions Financières Partenaires | 4 |
Garantie émises (USD) | 17,157,955 |
Financement disponible pour les PME (USD) | 7,121,968 |
PME bénéficiaires | 6 |
Emplois supplémentaires créés par les PME | 663 |
* Chiffres à la date du 31 Déc 2020
Cote D’Ivoire
Institutions Financières Partenaires | 12 |
Garantie émises (USD) | 165,431,253 |
Financement disponible pour les PME (USD) | 241,392,857 |
PME bénéficiaires | 113 |
Emplois supplémentaires créés par les PME | 22,455 |
* Chiffres à la date du 31 Déc 2020
NAMIBIE
Institutions Financières Partenaires | 1 |
Garantie émises (USD) | 2,673,069 |
* Chiffres à la date du 31 Déc 2020
CAP VERT
Institutions Financières Partenaires | 1 |
Garantie émises (USD) | 350,770 |
Financement disponible pour les PME (USD) | 584,616 |
PME bénéficiaires | 1 |
Emplois supplémentaires créés par les PME | 54 |
* Chiffres à la date du 31 Déc 2020
Burkina Faso
Institutions Financières Partenaires | 9 |
Garantie émises (USD) | 63,552,483 |
Financement disponible pour les PME (USD) | 249,733,873 |
PME bénéficiaires | 1,061 |
Emplois supplémentaires créés par les PME | 23,231 |
* Chiffres à la date du 31 Déc 2020
Benin
Institutions Financières Partenaires | 10 |
Garantie émises (USD) | 113,604,193 |
Financement disponible pour les PME (USD) | 74,205,103 |
PME bénéficiaires | 74 |
Emplois supplémentaires créés par les PME | 6,903 |
* Chiffres à la date du 31 Déc 2020
Zimbabwe
Institutions Financières Partenaires | 5 |
Garantie émises (USD) | 23,250,000 |
Financement disponible pour les PME (USD) | 17,820,704 |
PME bénéficiaires | 22 |
Emplois supplémentaires créés par les PME | 1,658 |
* Chiffres à la date du 31 Déc 2020
ZAMBIE
Institutions Financières Partenaires | 6 |
Garantie émises (USD) | 18,880,132 |
Financement disponible pour les PME (USD) | 34,997,414 |
PME bénéficiaires | 93 |
Emplois supplémentaires créés par les PME | 3,256 |
* Chiffres à la date du 31 Déc 2020
MOZAMBIQUE
Institutions Financières Partenaires | 2 |
Garantie émises (USD) | 11,696,504 |
Financement disponible pour les PME (USD) | 6,662,381 |
PME bénéficiaires | 31 |
Emplois supplémentaires créés par les PME | 620 |
* Chiffres à la date du 31 Déc 2020
Malawi
Institutions Financières Partenaires | 2 |
Garantie émises (USD) | 9,528,098 |
Financement disponible pour les PME (USD) | 28,486,588 |
PME bénéficiaires | 394 |
Emplois supplémentaires créés par les PME | 2,650 |
* Chiffres à la date du 31 Déc 2020
Madagascar
Institutions Financières Partenaires | 3 |
Garantie émises (USD) | 9,705,129 |
Financement disponible pour les PME (USD) | 20,838,749 |
PME bénéficiaires | 1,010 |
Emplois supplémentaires créés par les PME | 1,938 |
* Chiffres à la date du 31 Déc 2020
Botswana
Institutions Financières Partenaires | 1 |
Garantie émises (USD) | 25,000,000 |
* Chiffres à la date du 31 Déc 2020
AFRIQUE DU SUD
Institutions Financières Partenaires | 1 |
Garantie émises (USD) | 5,075,927 |
Financement disponible pour les PME (USD) | 15,605,067 |
PME bénéficiaires | 38 |
Emplois supplémentaires créés par les PME | 1,452 |
* Chiffres à la date du 31 Déc 2020
OUGANDA
Institutions Financières Partenaires | 4 |
Garantie émises (USD) | 41,926,461 |
Financement disponible pour les PME (USD) | 38,166,721 |
PME bénéficiaires | 334 |
Emplois supplémentaires créés par les PME | 3,550 |
* Chiffres à la date du 31 Déc 2020
Rwanda
Institutions Financières Partenaires | 4 |
Garantie émises (USD) | 22,272,951 |
Financement disponible pour les PME (USD) | 26,659,587 |
PME bénéficiaires | 21 |
Emplois supplémentaires créés par les PME | 2,480 |
* Chiffres à la date du 31 Déc 2020
Djibouti
Institutions Financières Partenaires | 1 |
Garantie émises (USD) | 11,050,000 |
Financement disponible pour les PME (USD) | 21,173,249 |
PME bénéficiaires | 1 |
Emplois supplémentaires créés par les PME | 1,970 |
* Chiffres à la date du 31 Déc 2020
Burundi
Institutions Financières Partenaires | 1 |
Garantie émises (USD) | 2,500,000 |
* Chiffres à la date du 31 Déc 2020
SAO TOMÉ ET PRINCIPE
Institutions Financières Partenaires | 1 |
Garantie émises (USD) | 928,897 |
Financement disponible pour les PME (USD) | 158,655 |
PME bénéficiaires | 2 |
Emplois supplémentaires créés par les PME | 15 |
* Chiffres à la date du 31 Déc 2020
Gabon
Institutions Financières Partenaires | 3 |
Garantie émises (USD) | 11,183,086 |
Financement disponible pour les PME (USD) | 15,075,650 |
PME bénéficiaires | 66 |
Emplois supplémentaires créés par les PME | 1,402 |
* Chiffres à la date du 31 Déc 2020
GUINÉE ÉQUATORIALE
Institutions Financières Partenaires | 1 |
Garantie émises (USD) | 2,786,690 |
Financement disponible pour les PME (USD) | 12,556,704 |
PME bénéficiaires | 38 |
Emplois supplémentaires créés par les PME | 1,168 |
* Chiffres à la date du 31 Déc 2020
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Institutions Financières Partenaires | 6 |
Garantie émises (USD) | 97,144,483 |
Financement disponible pour les PME (USD) | 195,117,099 |
PME bénéficiaires | 744 |
Emplois supplémentaires créés par les PME | 18,150 |
* Chiffres à la date du 31 Déc 2020
TCHAD
Institutions Financières Partenaires | 2 |
Garantie émises (USD) | 12,698,363 |
Financement disponible pour les PME (USD) | 3,704,174 |
PME bénéficiaires | 2 |
Emplois supplémentaires créés par les PME | 345 |
* Chiffres à la date du 31 Déc 2020
CAMEROUN
Institutions Financières Partenaires | 5 |
Garantie émises (USD) | 46,282,078 |
Financement disponible pour les PME (USD) | 176,269,653 |
PME bénéficiaires | 481 |
Emplois supplémentaires créés par les PME | 16,397 |
* Chiffres à la date du 31 Déc 2020
TANZANIE
Institutions Financières Partenaires | 7 |
Garantie émises (USD) | 75,964,325 |
Financement disponible pour les PME (USD) | 333,574,643 |
PME bénéficiaires | 5,637 |
Emplois supplémentaires créés par les PME | 31,030 |
* Chiffres à la date du 31 Déc 2020
Kenya
Institutions Financières Partenaires | 21 |
Garantie émises (USD) | 105,689,371 |
Financement disponible pour les PME (USD) | 197,075,888 |
PME bénéficiaires | 3,653 |
Emplois supplémentaires créés par les PME | 18,333 |
* Chiffres à la date du 31 Déc 2020